Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.
Station | Telefonnummer |
Haus 1 | |
1/2 | 15 1100 |
3/4 | 15 1300 |
3A | 15 3300 |
5/6 | 15 2100 |
7/8 | 15 2300 |
9/10 | 15 3100 |
IMC | 15 4777 |
Intensiv | 15 3620 |
13/14 | 15 4100 |
15/16 | 15 4300 |
Haus 2 | |
21 | 15 1630 |
22 | 15 1600 |
22A | 15 1500 |
23 | 15 2600 |
24 | 15 2560 |
25 | 15 2709 |
| |
Tagesklinik | |
31 | 15 2910 |
32 | 15 2960 |
Veranstaltungen
Jeden 1. Mittwoch im Monat
Kreißsaalführung, 19.00 Uhr, Treffpunkt in der Cafeteria von Haus 1, Anmeldung nicht erforderlich
•••••
Samstag, 18. Januar 2025, 10.00 - 14.00 Uhr
Gefäßtag im CKQ, Hörsaalgebäude